PLACE NOM DE L'ÉQUIPE DONS PÉN.
1 PRIAMS 1 125 032 € 0
2 Groupe Dunoyer 1 73 720 € 0
3 PEAK – PRIMALP 30 592 € 2
4 BENEDETTI GUELPA 15 672 € 0
5 FUSALP 1 13 974 € 0
6 POCHAT&Fils FROMAGES ET GLISSE 12 850 € 0
7 Groupe PLENETUDE 1 12 260 € 0
8 Notaires des Savoie Etude Andrier Barralier Moyne-Picard Grard 1 11 761 € 0
9 BOONDOOA 11 075 € 2
10 SKILOU 2 9 450 € 0
11 SA MONT BLANC GLISSE 8 998 € 1
12 SLC Pitance 7 716 € 0
13 Crédit Agricole des Savoie 1 7 440 € 0
14 Mairie du Grand-Bornand 5 460 € 0
15 Glaces des Alpes 5 155 € 1
16 Maped Croc-Croc 4 575 € 0
17 Team Arnaud Boissières 4 552 € 2
18 GROUPE PRACARTIS 4 100 € 0
19 LA TEAM CCVT 4 065 € 1
20 ALVEAN 4 055 € 2
21 JEREMIAS TEAM 3 863 € 1
22 TEAM VIGNY DEPIERRE ASSURANCES 3 760 € 0
23 La PharmaSkie 3 733 € 0
24 2A immobilier 3 724 € 0
25 CGH Complice de la Glisse 3 536 € 1
26 TEAM MANU COUSIN 3 500 € 1
27 Aravis International 3 345 € 0
28 CHANGE 3 110 € 1
29 Air Liquide Healthcare 3 060 € 0
30 ADONE Conseil 2 845 € 0
31 POCHAT&FILS FONDUE SKI 2 650 € 0
32 France Bleu 2 645 € 0
33 LA FOURNÉE DORÉE LES BRIOCHÉS FONT DU SKI 2 634 € 0
34 Atelier Nordic 2 565 € 1
35 Raffin & Associés 2 540 € 0
36 LA FOURNÉE DORÉE LES VENTRES À SCHUSS 2 515 € 0
37 AKIMED 2 400 € 0
38 Les Fromageries de l’Etoile – Les Etoiles de la Glisse 2 230 € 0
39 DASSAULT AVIATION BUSINESS SERVICES 2 2 086 € 0
40 La Loubi Team 2 075 € 1
41 LES GLISSANTS SPIE 1 851 € 0
42 ALLIANZ ARAVIS 1 610 € 0
43 ARVA TEAM 1 560 € 0
44 team TSL & Co 1 226 € 0
45 Groupe MG 1 200 € 0
46 SCOTT SPORTS 1 110 € 0
47 CMCAS Pays de Savoie 1 096 € 0
48 SA MONT BLANC EN COEUR 1 090 € 0
49 DASSAULT AVIATION BUSINESS SERVICES 1 1 056 € 0
50 CASEO 2 860 € 2
51 Maped Color Peps 860 € 0
52 SKIDATA 785 € 0
53 ELECTRODEPOT 735 € 2
54 SKILOU 1 680 € 0
55 Groupe Edion 670 € 1
56 Groupe PLENETUDE 2 620 € 1
57 CASEO 1 610 € 0
58 PRIAMS 2 580 € 0
59 Maped Mini-Cute 530 € 0
60 Notaires des Savoie Etude Andrier Barralier Moyne-Picard Grard 2 510 € 0
61 La Croix st Maurice 500 € 1
62 FUSALP 2 500 € 0
63 Groupe Dunoyer 2 500 € 0
64 V and B – Monbana – Mayenne 500 € 0
65 Remontées Mécaniques du Grand-Bornand 445 € 0
66 Inspire Studio 0 €
HC PROVENCIA TEAM 500 € 3
HC ESPRI 2 550 € 3
HC TECHFIRM INDUSTRIAL SERVICES 500 € 3
HC TECHFIRM ESPRIT LIBRE 3 617 € 3
HC IRIA 1 260 € 3
HC Agenceurs de Cuisines 13 150 € 3
HC TEAM ALLIANZ GUILLOUET 1 055 € 3
HC LES EXPERTS TECHFIRM IS 500 € 3
HC CARGILL 1 6 620 € 3
HC CARGILL 2 550 € 3
HC Lidl 555 € 3
HC Schmidhauser fromagers et affineurs 2 130 € 3
HC GROUPE PROVENCIA 1 780 € 3
HC COLAS 110 € 3
HC AXA H70 0 € 3