PLACE NOM DE L'ÉQUIPE DONS PÉN.
1 A Chacun son Everest 104 835 € 0
2 LA CORDEE BRETONNE 28 260 € 2
3 SPATS By ESF LE GRAND-BORNAND 24 522 € 0
4 QUIBERON INFINIMENT SOLIDAIRE 11 135 € 1
5 COEUR VANESSA 1 10 560 € 0
6 Les Fromagers de France 10 397 € 0
7 Team de choc 9 268 € 0
8 Association Les Etoiles Filantes 8 670 € 0
9 FONFON Team 7 835 € 0
10 Team Puits du désert 7 800 € 0
11 Kiwanis Annemasse Annecy 5 620 € 0
12 ANNEMASSE NOTAIRES 5 375 € 0
13 Everest Forever 5 089 € 0
14 LA TRIBU DU BEAUJOLAIS 4 915 € 1
15 Soignants de l’Everest 4 795 € 0
16 Espace Everest 4 340 € 0
17 CAF la Roche – Bonneville 4 066 € 0
18 BATMEN AND WOMENS 4 055 € 0
19 À Chacun sa Glisse 3 529 € 0
20 LES GROSSES CHAUSSETTES ROSES 3 240 € 0
21 TAC en COEUR 3 230 € 0
22 Moon boubout’s 3 190 € 0
23 Belle Lea 2 900 € 0
24 Château Delagarde 2 900 € 0
25 SOLIDA’ CHAB 2 875 € 0
26 DANSE EN COEUR 2 710 € 0
27 VENDEE COEUR-LES SABLES 2 512 € 0
28 LIVE 2 460 € 0
29 OVVA 2 395 € 0
30 APDC CHINAILLON 2 322 € 0
31 JANIN FAMILY 2 280 € 0
32 DRAVENGERS MAKALU 2 220 € 0
33 Le Combat d’Elena 2 200 € 0
34 ALLER PLUS HAUT 2 150 € 0
35 DNDi à la montagne 2 130 € 2
36 Les copains d’abord for TFA 1 955 € 0
37 LA TRIBU DU FIEF 1 840 € 0
38 TFA 1 795 € 0
39 DRAVENGERS ANNAPURNA 1 790 € 1
40 DRAVENGERS KILIMANDJARO 1 605 € 0
41 La Floria – GlaGla Race 1 520 € 0
42 Les sénateurs glissent en coeur 1 500 € 0
43 Le Combat d’Elena 2 1 393 € 0
44 VILLAGE DE DEYRIER 1 1 380 € 0
45 LES Z’HEROS FONT DU SKI 1 331 € 0
46 Team Pacte d’amitié Sévrier Grand-Bo 1 210 € 1
47 Argobringue 1 210 € 0
48 APPEL – Une main tendue vers la vie ! 1 195 € 0
49 OuiSki4Her 990 € 0
50 DNDI à ski 890 € 2
51 GOLF CLUB DES ARAVIS 880 € 0
52 LES REBLOCHONS 830 € 0
53 Association REVES 1 820 € 1
54 Les… 20 Cœurs Bis 810 € 1
55 Women Safe & Children 780 € 1
56 VILLAGE DE DEYRIER 2 760 € 0
57 ESME 707 € 0
58 Les amis du Chalet Maigret Clouseau 700 € 1
59 Les Licornes des Neiges 680 € 0
60 Les 20coeurs 660 € 1
61 Après la pluie 560 € 0
62 Les KDORS d’EPAGNY 550 € 2
63 ROTARACT1780 530 € 1
64 HAGOPIG 3 530 € 2
65 Association REVES 2 530 € 1
66 STARSKI 510 € 0
67 HAGOPIG 2 500 € 0
68 ROTARACT 1710 500 € 0
69 Les Z’amis font du ski 250 € 0
70 POMPIERS DU GRAND-BORNAND 210 € 2
HC La Luge à Oinf 600 € 3
HC LES HANDI’CHIENS FONT DU SKI 842 € 3
HC ENFANTAIN 01 364 € 3
HC ENFANTAIN 02 400 € 3
HC ENFANTAIN 03 0 € 3
HC POUR NOTRE BELLE ETOILE 0 € 3
HC En-Vie d’Everest 3 030 € 3
HC Mexicains 1 740 € 3
HC Mexicains 2 625 € 3
HC HAGOPIG 1 500 € 3
HC Mon Equipe Extra Ordinaire 30 € 3
HC HAGOPIG 4 1 000 € 3
HC LES BOISBARS 2 685 € 3
HC AUTISME INFO SERVICE 475 € 3
HC Lard&Friends 810 € 3
HC FILLA – Savoie Energie 660 € 3